
Lista referencyjna obiektów
Obiekty zrealizowane przez BSK BIOGEST Sp. z o.o. (obecnie BIOGEST-POL Sp. z o.o.) w latach 1998–2026.
Oczyszczalnie ścieków typu SBR
57 obiektów| Obiekt | Województwo | Wydajność |
|---|---|---|
| Z.E. Białystok | podlaskie | 25 m³/d |
| Budzisko | podlaskie | 75 m³/d |
| Bronisze k/Ożarowa | mazowieckie | 1 000 m³/d |
| Czerwony Bór | podlaskie | 300 m³/d |
| Dobrzyniówka | podlaskie | 50 m³/d |
| Dubeninki | warmińsko-mazurskie | 50 m³/d |
| Dubicze Cerkiewne | podlaskie | 75 m³/d |
| Dąbrowa Białostocka | podlaskie | 1 500 m³/d |
| Dziadkowice | podlaskie | 80 m³/d |
| Fajsławice | lubelskie | 250 m³/d |
| Garbaś II | podlaskie | 30 m³/d |
| Gąski | warmińsko-mazurskie | 36 m³/d |
| Gołdap | warmińsko-mazurskie | 2 000 m³/d |
| Hajnówka | podlaskie | 3 000 m³/d |
| Hruszniew | mazowieckie | 75 m³/d |
| Jabłonki | podkarpackie | 200 m³/d |
| Janów | podlaskie | 100 m³/d |
| Jarczów | lubelskie | 100 m³/d |
| Józefów | lubelskie | 210 m³/d |
| Kalinowo | warmińsko-mazurskie | 50 m³/d |
| Kamień | lubelskie | 210 m³/d |
| Kamińsk | warmińsko-mazurskie | 450 m³/d |
| Krypno | podlaskie | 350 m³/d |
| Krzyż | wielkopolskie | 2 800 m³/d |
| Kuźnica | podlaskie | 200 m³/d |
| Lega | warmińsko-mazurskie | 40 m³/d |
| Klasztor Sióstr Loretanek, Loretto k/Wyszkowa | mazowieckie | 40 m³/d |
| Łubin Kościelny | podlaskie | 75 m³/d |
| Międzybrodzie Żywieckie | śląskie | 300 m³/d |
| Mikołajki | warmińsko-mazurskie | 4 000 m³/d |
| Narewka | podlaskie | 200 m³/d |
| Narew | podlaskie | 250 m³/d |
| Niedzica | małopolskie | 2 000 m³/d |
| Nowa Łuka | podlaskie | 150 m³/d |
| Nowy Dwór | podlaskie | 200 m³/d |
| Olecko | warmińsko-mazurskie | 6 000 m³/d |
| Ołownik | warmińsko-mazurskie | 40 m³/d |
| Orla | podlaskie | 40 m³/d |
| Pisanica | warmińsko-mazurskie | 150 m³/d |
| Plebanka | lubelskie | 20 m³/d |
| Pietrasze | warmińsko-mazurskie | 45 m³/d |
| Przerośl | podlaskie | 75 m³/d |
| Przytuły | podlaskie | 350 m³/d |
| Puchaczów | lubelskie | 450 m³/d |
| Rudka | podlaskie | 250 m³/d |
| Ryżki | lubelskie | 250 m³/d |
| Serwy | podlaskie | 20 m³/d |
| Sidra | podlaskie | 100 m³/d |
| Sobków | świętokrzyskie | 250 m³/d |
| Sokółka | podlaskie | 3 000 m³/d |
| Solina | podkarpackie | 25 m³/d |
| Stoczek Łukowski | lubelskie | 500 m³/d |
| Szudziałów | podlaskie | 75 m³/d |
| Wąsosz | podlaskie | 200 m³/d |
| Wizna | podlaskie | 200 m³/d |
| Wysokie Mazowieckie | podlaskie | 1 200 m³/d |
| Złota | świętokrzyskie | 150 m³/d |
| Zagorzyn | wielkopolskie | 600 m³/d |
Przepływowe oczyszczalnie ścieków
6 obiektów| Obiekt | Województwo | Wydajność |
|---|---|---|
| Augustów | podlaskie | 6 000 m³/d |
| Bielsk Podlaski | podlaskie | 6 000 m³/d |
| Łapy | podlaskie | 6 000 m³/d |
| Giżycko | warmińsko-mazurskie | 12 000 m³/d |
| Lubań | dolnośląskie | 6 000 m³/d |
| Stronie Śląskie | dolnośląskie | 4 500 m³/d |
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
5 obiektów| Obiekt | Województwo | Wydajność |
|---|---|---|
| Zbiornik retencyjno-uśredniający, mleczarnia, Hajnówka | podlaskie | 450 m³/d |
| Zakłady Owocowe LENEX, Bachorza | mazowieckie | 600 m³/d |
| Zakłady Owocowo-Warzywne ESKIMOS, Sokółka | podlaskie | 600 m³/d |
| Zakłady Mięsne, Czyżew | podlaskie | 1 200 m³/d |
| SM BIELMLEK, Bielsk Podlaski | podlaskie | 1 200 m³/d |
Instalacje ATSO
12 obiektów| Obiekt | Województwo |
|---|---|
| Giżycko | warmińsko-mazurskie |
| Lubań Śląski | dolnośląskie |
| Olecko | warmińsko-mazurskie |
| Pisz | warmińsko-mazurskie |
| Oława | dolnośląskie |
| Kętrzyn | warmińsko-mazurskie |
| Dąbrowa Białostocka | podlaskie |
| Ruda Bugaj | łódzkie |
| Milicz | dolnośląskie |
| Hajnówka | podlaskie |
| Wysokie Mazowieckie | podlaskie |
| Bielsk Podlaski | podlaskie |
| Gostynin | mazowieckie w realizacji |
Urządzenia PhoCatOx
34 obiektyUrządzenia z zastosowaniem metody fotokatalitycznego utleniania odorów w obiektach gospodarki komunalnej.
- główna przepompownia ścieków w Ełku · warmińsko-mazurskie
- instalacja ATSO, zbiornik osadu ciepłego oczyszczalni ścieków w Lubaniu Śląskim · dolnośląskie
- budynek odwadniania osadu oczyszczalni ścieków w Juchnowcu · podlaskie
- budynek sita, budynek odwadniania osadu, zbiornik osadu nadmiernego, instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Olecku · warmińsko-mazurskie
- zbiornik zagęszczania osadu, budynek odwadniania osadu, instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej · podlaskie
- budynek krat, zbiornik retencyjny, zagęszczacz osadów, budynek odwadniania osadów oczyszczalni ścieków w Sokółce · podlaskie
- budynek flotatora i prasy oraz pomieszczenie składowania osadów i grawitacyjnych zagęszczaczy osadów oczyszczalni ścieków SM BIELMLEK w Bielsku Podlaskim · podlaskie
- budynek mechanicznego odwadniania osadów, instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Piszu · warmińsko-mazurskie
- studnia pomiarowa, pompownia ścieków, kanał sita i zbiornik uśredniający oczyszczalni ścieków w Przerośli · podlaskie
- budynek krat, przepompownia oczyszczalni ścieków w Ełku · warmińsko-mazurskie
- budynek odwadniania osadów i wiata, instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Kętrzynie · warmińsko-mazurskie
- budynek wielofunkcyjny oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich · warmińsko-mazurskie
- instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Oławie · dolnośląskie
- budynek odwadniania osadu i zbiornik osadu oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim · dolnośląskie
- budynek odtłuszczacza oczyszczalni ścieków w Olecku · warmińsko-mazurskie
- odtłuszczacz, budynek krat oraz piaskownik oczyszczalni ścieków w Częstochowie · śląskie
- komora krat przepompowni w Kieźlinach · warmińsko-mazurskie
- budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, budynek odwadniania osadów oraz budynek składowania osadów oczyszczalni ścieków w Filipowie · podlaskie
- budynek mechanicznej przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Giżycku · warmińsko-mazurskie
- komora wlotowa ścieków oraz piaskownik z komorą pomiarową oczyszczalni ścieków w Giżycku · warmińsko-mazurskie
- budynek komory krat, instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj · łódzkie
- budynek krat, stacja zlewcza ścieków i pompownia technologiczna, osadnik Imhoffa oczyszczalni ścieków w Giżycku · warmińsko-mazurskie
- komory osadów po ATSO oczyszczalni ścieków w Giżycku · warmińsko-mazurskie
- pompownia i budynek mechanicznego oczyszczania, instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Hajnówce · podlaskie
- zagęszczacz osadów i budynek mechanicznego odwadniania osadów oczyszczalni ścieków w Hajnówce · podlaskie
- zbiornik osadów i budynek technologiczny oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornej · mazowieckie
- instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Miliczu · dolnośląskie
- osadniki wstępne, separator tłuszczu i zagęszczacz osadu wstępnego, budynek wirówek, zbiornik osadu przefermentowanego, budynek mechanicznego zagęszczania i zbiornik mieszania osadów oczyszczalni ścieków w Swarzewie · pomorskie
- stacja zlewcza i zbiornik ścieków surowych, zbiornik retencyjny ścieków surowych, budynek wielofunkcyjny oczyszczalni ścieków w Starych Babicach · mazowieckie
- instalacja ATSO oczyszczalni ścieków w Wysokiem Mazowieckiem · podlaskie
- instalacja ATSO, budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, budynek odwadniania osadów oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim · podlaskie
- budynek mechanicznego oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków w Stawiskach · podlaskie
- węzeł osadowy i budynek mechanicznego oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków Warszawa-Południe · mazowieckie
- zagęszczacz osadów, stacja zlewcza ścieków dowożonych, budynek odwadniania osadów, magazyn osadów po suszeniu wysokotemperaturowym, osadniki wstępne oczyszczalni ścieków w Białymstoku · podlaskie